Uwaga! Mogą istnieć rozbieżności pomiędzy pikietażem globalnym (kilometraż ewidencyjny drogi), a kilometrażem występującym w terenie.
Stan na dzień 01.01.2025 r.
| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi |
| 1. | 2454P | Modrze – Maksymilianowo (z wyłączeniem Maksymilianowa) |
| 2. | 2456P | Tomiczki – Januszewice - Bielawy |
| 3. | 2459P | Piekary – Bielawy - Granowo |
| 4. | 2497P | Buk – Woźniki - Kotowo |
| 5. | 2498P | Sznyfin – Strzępiń - Kubaczyn |
| 6. | 2722P | Sątopy – Albertowsko - Kąkolewo |
| 7. | 2723P | Opalenica – Grodzisk Wlkp. (od granicy miasta do granicy z Powiatem Nowotomyskim ) |
| 8. | 2751P | Opalenica – Drużyń - Granowo |
| 9. | 2752P | Urbanowo - Woźniki |
| 10. | 2754P | Boruja Kościelna – Grodzisk Wlkp. |
| 11. | 2755P | Boruja Nowa - Rakoniewice |
| 12. | 3566P | Błońsko - Komorówko |
| 13. | 3567P | Jabłonna – Komorówko - Barłożna |
| 14. | 3568P | Gola - Rostarzewo |
| 15. | 3569P | Rakoniewice – Łąkie - Gościeszyn |
| 16. | 3570P | Rakoniewice - Tarnowa |
| 17. | 3571P | Dębsko - Prochy |
| 18. | 3572P | Goździn – Gradowice - Wielichowo |
| 19. | 3573P | Ziemin - Siekowo |
| 20. | 3574P | Wilkowo Polskie – Celinki - Barchlin |
| 21. | 3575P | Wilkowo Polskie – Bielawy - Żegrowo |
| 22. | 3576P | Ziemin – Reńsko - Kotusz |
| 23. | 3577P | Grodzisk Wlkp. - Wielichowo |
| 24. | 3578P | Gradowice - Łubnica |
| 25. | 3579P | Wioska – Gnin – Grodzisk Wlkp. |
| 26. | 3580P | Gnin – Ruchocice - Zielęcin |
| 27. | 3581P | Kuźnica Zbąska - Jabłonna |
| 28. | 3582P | Kąkolewo – Biała Wieś |
| 29. | 3583P | Grodzisk Wlkp. – Grąblewo - Woźniki |
| 30. | 3584P | Parzęczewo – Puszczykowo - Kotusz |
| 31. | 3585P | Kamieniec – Jaskółki - Kąkolewo |
| 32. | 3587P | Granowo – Doły - Konojad |
| 33. | 3588P | Konojad - Wilanowo |
| 34. | 3589P | Wolkowo – Łęki Wielkie - Kotusz |
| 35. | 3591P | Ptaszkowo – Cykowo - Kamieniec |
| 36. | 3592P | Kotowo - Karczewo |
| 37. | 3593P | Wielichowo – Trzcinica - Kamieniec |
| 38. | 3594P | Łubnica - Parzęczewo |
| 39. | 3595P | Zielęcin - Wąbiewo |
| 40. | 3596P | Jabłonna – Zdrój – Grodzisk Wlkp. |
| 41. | 3597P | Komorówko – Gola - Rakoniewice |
| 42. | 3797P | Belęcin – Kuźnica Zbąska |
| 43. | 3807P | Wolsztyn – Tarnowa - Wielichowo |
| 44. | 3599P | ul. Kolejowa (od Pl. Powst. – do Ronda) |
| 45. | 3600P | ul. Pl. Powstańców (od Chocies. – Kolej.) |
| 46. | 3601P | ul. Pows. Chocies. (od Pl. Pows. – Rondo) |
| 47. | 3602P | ul. 1 – go Maja |
| 48. | 3603P | ul. Żwirowa |
| 49. | 3605P | ul. Zbąszyńska |
| 50. | 3606P | ul. 27 – go Stycznia |

Zmiany w komunikacji elektronicznej z urzędem od 1 stycznia 2026 r.
Od 1 stycznia 2026 r. nastąpiła zmiana w sposobie kontaktu elektronicznego z organami administracji publicznej. Okres przejściowy związany z systemem ePUAP zakończył się 31 grudnia 2025 r., a dotychczasowy kanał doręczeń został zastąpiony przez system e-Doręczeń, który stał się podstawowym środkiem komunikacji elektronicznej.
System ePUAP nie jest już uznawany za „adres do doręczeń elektronicznych” w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej. Przesyłki wysyłane ePUAP-em od 1 stycznia 2026 r. nie mają skutku doręczenia i traktowane są jak zwykła korespondencja elektroniczna.
Urząd może przyjąć pismo wysłane przez ePUAP wyłącznie w sprawach niewymagających doręczeń w trybie KPA, Ordynacji podatkowej lub innych przepisów szczególnych, które wymagają korzystania z e-Doręczeń.
Podstawą prawną zmian jest ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2026 poz. 3). Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy od dnia 1 stycznia 2026r. pisma kierowane przez osoby fizyczne lub podmioty niebędące podmiotami publicznymi do organów administracji publicznej za pośrednictwem ePUAP nie stanowią skutecznego doręczenia. W celu skutecznego dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów, należy złożyć wniosek (zawiadomienie) w jednej z form przewidzianych przepisami prawa, w szczególności:
- za pośrednictwem systemu e-Doręczeń,
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- osobiście w siedzibie urzędu.